Технически данни
Ръчен циркуляр | GKS 185-LI | |
---|---|---|
Каталожен номер | 3 601 FC1 2.. | |
Номинално напрежение | V | 18 |
Обороти на празен ходA) | min–1 | 5000 |
Акс. дълбочина на рязане | ||
| mm | 57 |
| mm | 41 |
Застопоряване на вала | ● | |
Размери на основната плоча | mm | 134 x 280 |
Диаметър на циркулярния диск | mm | 165 |
Макс. дебелина на тялото на диска | mm | 1,8 |
Мин. дебелина на тялото на диска | mm | 0,9 |
Присъединителен отвор | mm | 20 |
Тегло съгласно | kg | 3,2 – 4,3 |
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 |
Разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | –20 ... +50 |
Препоръчителни акумулаторни батерии | GBA 18V... | |
Препоръчителни зарядни устройства | GAL 18... |
- A)
Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия GBA 18V 5.0Ah.
- B)
в зависимост от използваната акумулаторна батерия
- C)
Ограничена мощност при температури <0 °C.