Технічні дані
Акумуляторний ліхтар | GLI 18V‑800 | |
---|---|---|
Товарний номер | 3 601 D43 6.. | |
Ном. напруга | В= | 18 |
Макс. номінальна споживана потужність | Вт | 7 |
Тривалість горіння, бл.A)B) | хв./А год. | 150 |
Сукупний світловий потік (при повній яскравості)B) | лм | 800 |
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35 |
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | –20 ... +50 |
Рекомендовані акумуляторні батареї | GBA 18V... | |
Рекомендовані зарядні пристрої | GAL 18... |
- A)
за повної яскравості (без урахування залишкового часу роботи в режимі затемнення)
- B)
Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором ProCORE18V 4.0Ah.
- C)
Обмежена потужність при температурі < 0 °C.
Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.
Відтворення кольорів освітлених об'єктів може бути спотворене.