तकनीकी डेटा
कोने का घर्षण उपकरण | GWS 750-100 | |
---|---|---|
आर्टिकल संख्या | 3 601 C94 0.. | |
मूल्यांकित इनपुट पावर | W | 750 |
आउटपुट पावर | W | 380 |
रेटेड गति | /मि-1 | 11000 |
अधिकतम घर्षण डिस्क चौड़ाई | मिमी | 100 |
घर्षण धुरी पेच | M10 | |
अधिकांश घर्षण धुरी की पेच प्रणाली | मिमी | 17 |
वजन EPTA-Procedure 01:2014 के अनुसार | ||
| किग्रा | 1,9 |
| किग्रा | 1,8 |
सुरक्षा श्रेणी | / II |
आंकड़े 230 V के एक रेटेड वोल्टेज [U] के लिए हैं।वोल्टेज परिवर्तन और देश-विशिष्ट डिज़ाइनों के अनुसार यह प्रमाण अलग हो सकते हैं।
मूल्य उत्पाद के अनुसार अलग हो सकते हैं और ये उपयोग और पर्यावरण की स्थितियों पर आधारित हैं।अधिक जानकारी के लिए देखें www.bosch-professional.com/wac.