Data teknis
Impact drill | GSB ... | 10 | 10 RE 1000 RE | 13 | 13 RE | 16 | 16 RE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomor barang | 3 601 ... | B16 0.. | B16 1.. | B17 0.. | B17 1.. | B18 0.. | B18 1.. |
Input daya nominal | W | 500 | 500 | 600 | 600 | 701 | 701 |
Daya output | W | 250 | 250 | 301 | 301 | 351 | 351 |
Kecepatan idle | min–1 | 2600 | 0–2600 | 2800 | 0–2800 | 3000 | 0–3000 |
Kecepatan putar dengan beban maks. | min–1 | 1610 | 1610 | 1570 | 1570 | 1640 | 1640 |
Nominal getaran pada kecepatan idle | min–1 | 41600 | 41600 | 44800 | 44800 | 48000 | 48000 |
Torsi nominal | Nm | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
Pemilihan awal kecepatan putaran | – | – | – | – | – | ● | |
Arah putaran ke kanan/kiri | – | ● | – | ● | – | ● | |
Diameter leher spindel | mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Diameter (Ø) pengeboran maks. | |||||||
| mm | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 |
| mm | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| mm | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Rentang penjepitan chuck bor | mm | 1,5–10 | 1,5–10 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 |
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
Tingkat perlindungan | / II | / II | / II | / II | / II | / II |
Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan.