技术数据
冲击钻 | GSB ... | 10 | 10 RE 1000 RE | 13 | 13 RE | 16 | 16 RE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物品代码 | 3 601 ... | B16 0.. | B16 1.. | B17 0.. | B17 1.. | B18 0.. | B18 1.. |
额定输入功率 | 瓦 | 500 | 500 | 600 | 600 | 701 | 701 |
输出功率 | 瓦 | 250 | 250 | 301 | 301 | 351 | 351 |
空载转速 | 转/分钟 | 2600 | 0–2600 | 2800 | 0–2800 | 3000 | 0–3000 |
最大负载转速 | 转/分钟 | 1610 | 1610 | 1570 | 1570 | 1640 | 1640 |
空载转速时的冲击次数 | 次/分钟 | 41600 | 41600 | 44800 | 44800 | 48000 | 48000 |
额定扭力 | 牛顿米 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
转速预选 | – | – | – | – | – | ● | |
正/逆转功能 | – | ● | – | ● | – | ● | |
主轴颈直径 | 毫米 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
最大钻孔直径 | |||||||
| 毫米 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 |
| 毫米 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 毫米 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
夹头的夹紧范围 | 毫米 | 1.5–10 | 1.5–10 | 1.5–13 | 1.5–13 | 1.5–13 | 1.5–13 |
重量符合EPTA-Procedure 01:2014 | 公斤 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
保护等级 | / II | / II | / II | / II | / II | / II |
所有参数适用于230伏的额定电压[U],对于其他不同的电压和国际规格,数据有可能不同。