Dati tecnici
Martello picconatore | GSH 500 | |
---|---|---|
Codice prodotto | 3 611 C38 7.. | |
Potenza assorbita nominale | W | 1100 |
Numero di colpi | min-1 | 2900 |
Posizioni scalpello | 12 | |
Potenza del colpo secondo EPTA-Procedure 05:2016 | J | 7,5 |
Attacco utensile | SDS max | |
Lubrificazione | Lubrificazione con grasso | |
PesoA) | kg | 5,7 |
Classe di protezione | / II |
- A)
Peso senza cavo di collegamento alla rete e senza spina di rete
I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.