Επιτρεπτά εξαρτήματα λείανσης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα αναφερόμενα σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας εξαρτήματα λείανσης.
Ο επιτρεπτός αριθμός στροφών [min-1] ή αντίστοιχα η περιμετρική ταχύτητα [m/s] των χρησιμοποιούμενων εξαρτημάτων λείανσης πρέπει να ανταποκρίνεται το λιγότερο στα στοιχεία του πιο κάτω πίνακα.
Γι' αυτό προσέξτε τον επιτρεπτό αριθμό στροφών ή περιμετρική ταχύτητα που αναφέρεται πάνω στην ετικέτα του εξαρτήματος λείανσης.
μέγ. [mm] | [mm] | [°] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [min–1] | [m/s] |
125 150 | 7,2 7,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11.500 9.700 | 80 80 | |
125 150 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11.500 9.700 | 80 80 | |
125 150 | – – | – – | – – | – – | 11.500 9.700 | 80 80 | |
75 | 30 | – | M 14 | – | 11.500 | 80 | |
125 125 150 150 | 24A) 19 24A) 19 | – – – – | M 14 22,2 M 14 22,2 | – – – – | 11.500 11.500 9.700 9.700 | 80 80 80 80 | |
125 | – | – | M 14 | – | 11.500 | 80 | |
83 | – | – | M 14 | – | 11.500 | 80 | |
125 150 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 11.500 9.700 | 80 80 |
- A)
Μόνο στό GWS 17-125 SB και GWS 17-125 PSB: Μη χρησιμοποιείτε δισκοειδείς βούρτσες με εσωτερικό σπείρωμα.