Útiles abrasivos admisibles
Usted puede utilizar todos los útiles abrasivos nombrados en estas instrucciones de servicio.
El número de revoluciones admisible [min-1] o bien la velocidad periférica [m/s] de los útiles abrasivos utilizados debe corresponder como mínimo a las indicaciones en la siguiente tabla.
Observe por ello el número de revoluciones o bien la velocidad periférica admisible en la etiqueta del útil abrasivo.
máx. [mm] | [mm] | [°] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [min-1] | [m/s] |
125 150 | 7,2 7,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11 500 9700 | 80 80 | |
125 150 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11 500 9700 | 80 80 | |
125 150 | – – | – – | – – | – – | 11 500 9700 | 80 80 | |
75 | 30 | – | M 14 | – | 11 500 | 80 | |
125 125 150 150 | 24A) 19 24A) 19 | – – – – | M 14 22,2 M 14 22,2 | – – – – | 11 500 11 500 9700 9700 | 80 80 80 80 | |
125 | – | – | M 14 | – | 11 500 | 80 | |
83 | – | – | M 14 | – | 11 500 | 80 | |
125 150 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 11 500 9700 | 80 80 |
- A)
Solamente en GWS 17-125 SB y GWS 17-125 PSB: No utilice cepillos de discos con rosca interior.