Tehnički podaci
Kutna brusilica | GWS 14-125 | GWS 14-125 S | GWS 17-125 | GWS 17-125 S | |
---|---|---|---|---|---|
Kataloški broj | 3 601 GD0 0.. | 3 601 GD0 1.. | 3 601 GD0 2.. | 3 601 GD0 3.. | |
Nazivna primljena snaga | W | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 |
Predana snaga | W | 830 | 830 | 1010 | 1010 |
Nazivni broj okretaja u praznom hoduA) | min–1 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
Područje namještanja broja okretaja | min–1 | – | 2800–11500 | – | 2800–11500 |
Maks. promjer brusne ploče/gumenog brusnog tanjura | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
Navoj brusnog vretena | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
Maks. dužina navoja brusnog vretena | mm | 21 | 21 | 21 | 21 |
Predbiranje broja okretaja | – | ● | – | ● | |
Konstantna elektronika | ● | ● | ● | ● | |
Zaštita od ponovnog pokretanja | ● | ● | ● | ● | |
Meki start | ● | ● | ● | ● | |
Isključivanje kod povratnog udarca | ● | ● | ● | ● | |
Inercijska kočnica | – | – | – | – | |
Isključivanje kod udarca o pod | – | – | – | – | |
TežinaB) | kg | 2,2–2,5 | 2,2–2,5 | 2,2–2,5 | 2,2–2,5 |
Klasa zaštite | / II | / II | / II | / II |
- A)
Nazivni broj okretaja u praznom hodu u skladu s normom EN IEC 62841-2-3 za odabir prikladnih radnih alata. Stvarni broj okretaja u praznom hodu ne smije prelaziti nazivni broj okretaja u praznom hodu i stoga je manji.
- B)
ovisno o korištenom štitniku ((12), (11), (13)) i korištenoj dodatnoj ručki ((8), (9))
Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.
Kutna brusilica | GWS 17-125 TS | GWS 17-125 S INOX | GWS 17-150 S | GWS 17-125 SB | |
---|---|---|---|---|---|
Kataloški broj | 3 601 GD0 4.. | 3 601 GD0 5.. | 3 601 GD0 6.. | 3 601 GD0 7.. | |
Nazivna primljena snaga | W | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Predana snaga | W | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Nazivni broj okretaja u praznom hoduA) | min–1 | 9700 | 7800 | 9700 | 11500 |
Područje namještanja broja okretaja | min–1 | 2400–9700 | 1900–7800 | 2400–9700 | 2800–11500 |
Maks. promjer brusne ploče/gumenog brusnog tanjura | mm | 125 | 125 | 150 | 125 |
Navoj brusnog vretena | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
Maks. dužina navoja brusnog vretena | mm | 21 | 21 | 21 | 14 |
Predbiranje broja okretaja | ● | ● | ● | ● | |
Konstantna elektronika | ● | ● | ● | ● | |
Zaštita od ponovnog pokretanja | ● | ● | ● | ● | |
Meki start | ● | ● | ● | ● | |
Isključivanje kod povratnog udarca | ● | ● | ● | ● | |
Inercijska kočnica | – | – | – | ● | |
Isključivanje kod udarca o pod | – | – | – | ● | |
TežinaB) | kg | 2,2–2,5 | 2,2–2,5 | 2,2–2,5 | 2,3–2,6 |
Klasa zaštite | / II | / II | / II | / II |
- A)
Nazivni broj okretaja u praznom hodu u skladu s normom EN IEC 62841-2-3 za odabir prikladnih radnih alata. Stvarni broj okretaja u praznom hodu ne smije prelaziti nazivni broj okretaja u praznom hodu i stoga je manji.
- B)
ovisno o korištenom štitniku ((12), (11), (13)) i korištenoj dodatnoj ručki ((8), (9))
Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.
Kutna brusilica | GWS 17-125 PS | GWS 17-150 PS | GWS 17-125 PSB | |
---|---|---|---|---|
Kataloški broj | 3 601 GD1 3.. | 3 601 GD1 6.. | 3 601 GD1 7.. | |
Nazivna primljena snaga | W | 1700 | 1700 | 1700 |
Predana snaga | W | 1010 | 1010 | 1010 |
Nazivni broj okretaja u praznom hoduA) | min–1 | 11500 | 9700 | 11500 |
Područje namještanja broja okretaja | min–1 | 2800–11500 | 2400–9700 | 2800–11500 |
Maks. promjer brusne ploče/gumenog brusnog tanjura | mm | 125 | 150 | 125 |
Navoj brusnog vretena | M 14 | M 14 | M 14 | |
Maks. dužina navoja brusnog vretena | mm | 21 | 21 | 14 |
Predbiranje broja okretaja | ● | ● | ● | |
Konstantna elektronika | ● | ● | ● | |
Zaštita od ponovnog pokretanja | ● | ● | ● | |
Meki start | ● | ● | ● | |
Isključivanje kod povratnog udarca | ● | ● | ● | |
Inercijska kočnica | – | – | ● | |
Isključivanje kod udarca o pod | – | – | ● | |
TežinaB) | kg | 2,2–2,5 | 2,4–2,7 | 2,3–2,6 |
Klasa zaštite | / II | / II | / II |
- A)
Nazivni broj okretaja u praznom hodu u skladu s normom EN IEC 62841-2-3 za odabir prikladnih radnih alata. Stvarni broj okretaja u praznom hodu ne smije prelaziti nazivni broj okretaja u praznom hodu i stoga je manji.
- B)
ovisno o korištenom štitniku ((12), (11), (13)) i korištenoj dodatnoj ručki ((8), (9))
Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.