Megengedett csiszolószerszámok
A használati útmutatóban megnevezett összes csiszolószerszámot lehet használni.
Az alkalmazásra kerülő csiszolószerszámok megengedett fordulatszámának [perc-1], illetve kerületi sebességének legalábbis el kell érnie az alábbi táblázatban megadott értékeket.
Ezért vegye tekintetbe a csiszolószerszám címkéjén megadott megengedett fordulatszámot, illetve kerületi sebességet.
max. [mm] | [mm] | [°] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [perc–1] | [m/s] |
125 150 | 7,2 7,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11.500 9700 | 80 80 | |
125 150 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11.500 9700 | 80 80 | |
125 150 | – – | – – | – – | – – | 11.500 9700 | 80 80 | |
75 | 30 | – | M 14 | – | 11.500 | 80 | |
125 125 150 150 | 24A) 19 24A) 19 | – – – – | M 14 22,2 M 14 22,2 | – – – – | 11.500 11.500 9700 9700 | 80 80 80 80 | |
125 | – | – | M 14 | – | 11.500 | 80 | |
83 | – | – | M 14 | – | 11.500 | 80 | |
125 150 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 11.500 9700 | 80 80 |
- A)
Csak GWS 17-125 SB és GWS 17-125 PSB esetén: Ne használjon belső menetes korongkeféket.