Dati tecnici
Smerigliatrice angolare | GWS 14-125 | GWS 14-125 S | GWS 17-125 | GWS 17-125 S | |
---|---|---|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 GD0 0.. | 3 601 GD0 1.. | 3 601 GD0 2.. | 3 601 GD0 3.. | |
Potenza assorbita nominale | W | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 |
Potenza erogata | W | 830 | 830 | 1010 | 1010 |
Numero di giri a vuoto nominaleA) | min-1 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
Campo di regolazione del numero di giri | min-1 | – | 2800–11500 | – | 2800–11500 |
Diametro max. mola abrasiva/platorello in gomma | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
Filettatura del mandrino portamola | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
Lunghezza max. filettatura del mandrino portamola | mm | 21 | 21 | 21 | 21 |
Preselezione del numero di giri | – | ● | – | ● | |
Constant Electronic | ● | ● | ● | ● | |
Protezione contro il riavvio accidentale | ● | ● | ● | ● | |
Avviamento graduale | ● | ● | ● | ● | |
Disinserimento in caso di contraccolpo | ● | ● | ● | ● | |
Freno di arresto graduale | – | – | – | – | |
Disinserimento in caso di urto | – | – | – | – | |
PesoB) | kg | 2,2–2,5 | 2,2–2,5 | 2,2–2,5 | 2,2–2,5 |
Classe di protezione | / II | / II | / II | / II |
- A)
Numero di giri nominale secondo EN IEC 62841-2-3 per la scelta degli utensili adatti. Il numero di giri a vuoto effettivo non può superare il numero di giri a vuoto nominale ed è pertanto inferiore.
- B)
A seconda della cuffia di protezione ((12), (11), (13)) e dell’impugnatura supplementare utilizzate ((8), (9))
I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.
Smerigliatrice angolare | GWS 17-125 TS | GWS 17-125 S INOX | GWS 17-150 S | GWS 17-125 SB | |
---|---|---|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 GD0 4.. | 3 601 GD0 5.. | 3 601 GD0 6.. | 3 601 GD0 7.. | |
Potenza assorbita nominale | W | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Potenza erogata | W | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Numero di giri a vuoto nominaleA) | min-1 | 9700 | 7800 | 9700 | 11500 |
Campo di regolazione del numero di giri | min-1 | 2400–9700 | 1900–7800 | 2400–9700 | 2800–11500 |
Diametro max. mola abrasiva/platorello in gomma | mm | 125 | 125 | 150 | 125 |
Filettatura del mandrino portamola | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
Lunghezza max. filettatura del mandrino portamola | mm | 21 | 21 | 21 | 14 |
Preselezione del numero di giri | ● | ● | ● | ● | |
Constant Electronic | ● | ● | ● | ● | |
Protezione contro il riavvio accidentale | ● | ● | ● | ● | |
Avviamento graduale | ● | ● | ● | ● | |
Disinserimento in caso di contraccolpo | ● | ● | ● | ● | |
Freno di arresto graduale | – | – | – | ● | |
Disinserimento in caso di urto | – | – | – | ● | |
PesoB) | kg | 2,2–2,5 | 2,2–2,5 | 2,2–2,5 | 2,3–2,6 |
Classe di protezione | / II | / II | / II | / II |
- A)
Numero di giri nominale secondo EN IEC 62841-2-3 per la scelta degli utensili adatti. Il numero di giri a vuoto effettivo non può superare il numero di giri a vuoto nominale ed è pertanto inferiore.
- B)
A seconda della cuffia di protezione ((12), (11), (13)) e dell’impugnatura supplementare utilizzate ((8), (9))
I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.
Smerigliatrice angolare | GWS 17-125 PS | GWS 17-150 PS | GWS 17-125 PSB | |
---|---|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 GD1 3.. | 3 601 GD1 6.. | 3 601 GD1 7.. | |
Potenza assorbita nominale | W | 1700 | 1700 | 1700 |
Potenza erogata | W | 1010 | 1010 | 1010 |
Numero di giri a vuoto nominaleA) | min-1 | 11500 | 9700 | 11500 |
Campo di regolazione del numero di giri | min-1 | 2800–11500 | 2400–9700 | 2800–11500 |
Diametro max. mola abrasiva/platorello in gomma | mm | 125 | 150 | 125 |
Filettatura del mandrino portamola | M 14 | M 14 | M 14 | |
Lunghezza max. filettatura del mandrino portamola | mm | 21 | 21 | 14 |
Preselezione del numero di giri | ● | ● | ● | |
Constant Electronic | ● | ● | ● | |
Protezione contro il riavvio accidentale | ● | ● | ● | |
Avviamento graduale | ● | ● | ● | |
Disinserimento in caso di contraccolpo | ● | ● | ● | |
Freno di arresto graduale | – | – | ● | |
Disinserimento in caso di urto | – | – | ● | |
PesoB) | kg | 2,2–2,5 | 2,4–2,7 | 2,3–2,6 |
Classe di protezione | / II | / II | / II |
- A)
Numero di giri nominale secondo EN IEC 62841-2-3 per la scelta degli utensili adatti. Il numero di giri a vuoto effettivo non può superare il numero di giri a vuoto nominale ed è pertanto inferiore.
- B)
A seconda della cuffia di protezione ((12), (11), (13)) e dell’impugnatura supplementare utilizzate ((8), (9))
I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.