허용 연마공구
이 사용 설명서에 나와 있는 모든 연마공구를 사용할 수 있습니다.
사용된 연마공구의 허용 속도 [min-1]와 원주 속도 [m/s]는 적어도 다음의 도표에 나와 있는 수치와 일치해야 합니다.
그러므로 항상 사용하는 연마공구의 레벨에 나와 있는 허용 속도와 원주 속도를 확인하십시오.
최대 [mm] | [mm] | [°] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [min-1] | [m/s] |
125 150 | 7.2 7.2 | – – | 22.2 22.2 | – – | 11500 9700 | 80 80 | |
125 150 | 4.2 4.2 | – – | 22.2 22.2 | – – | 11500 9700 | 80 80 | |
125 150 | – – | – – | – – | – – | 11500 9700 | 80 80 | |
75 | 30 | – | M 14 | – | 11500 | 80 | |
125 125 150 150 | 24A) 19 24A) 19 | – – – – | M 14 22.2 M 14 22.2 | – – – – | 11500 11500 9700 9700 | 80 80 80 80 | |
125 | – | – | M 14 | – | 11500 | 80 | |
83 | – | – | M 14 | – | 11500 | 80 | |
125 150 | 6 6 | 10 10 | 22.2 22.2 | > 0 > 0 | 11500 9700 | 80 80 |
- A)
GWS 17-125 SB 및 GWS 17-125 PSB의 경우만: 내부 나사산이 적용된 디스크 브러시를 사용하지 마십시오.