Informācija par troksni un vibrāciju
GWS 14-125 | GWS 14-125 S | GWS 17-125 | GWS 17-125 S | ||
---|---|---|---|---|---|
3 601 GD0 0.. | 3 601 GD0 1.. | 3 601 GD0 2.. | 3 601 GD0 3.. | ||
Trokšņa emisijas vērtības ir noteiktas atbilstīgi EN IEC 62841-2-3. Elektroinstrumenta radītā trokšņa līmeņa A–izsvarotās tipiskās vērtības | |||||
Skaņas spiediena līmenis Akustiskās jaudas līmenis Mērījuma nenoteiktība K Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus! | dB(A) dB(A) dB | 95 103 3 | 95 103 3 | 96 104 3 | 96 104 3 |
Vibrāciju kopējā vērtība ah (vektoru summa trijos virzienos) un mērījuma nenoteiktība K ir noteiktas atbilstīgi EN IEC 62841-2-3, kā ir norādīts tālāk: | |||||
Virsmas slīpēšana un griešana ar slīpēšanu: | |||||
ah K | m/s2 m/s2 | 4,5 1,5 | 4,5 1,5 | 5,7 1,5 | 5,7 1,5 |
Slīpēšana ar slīpripu: | |||||
ah K | m/s2 m/s2 | 2,5 1,5 | 2,5 1,5 | < 2,5 1,5 | < 2,5 1,5 |
GWS 17-125 TS | GWS 17-125 S INOX | GWS 17-150 S | GWS 17-125 SB | ||
---|---|---|---|---|---|
3 601 GD0 4.. | 3 601 GD0 5.. | 3 601 GD0 6.. | 3 601 GD0 7.. | ||
Trokšņa emisijas vērtības ir noteiktas atbilstīgi EN IEC 62841-2-3. Elektroinstrumenta radītā trokšņa līmeņa A–izsvarotās tipiskās vērtības | |||||
Skaņas spiediena līmenis Akustiskās jaudas līmenis Mērījuma nenoteiktība K Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus! | dB(A) dB(A) dB | 94 102 3 | 96 104 3 | 95 103 3 | 96 104 3 |
Vibrāciju kopējā vērtība ah (vektoru summa trijos virzienos) un mērījuma nenoteiktība K ir noteiktas atbilstīgi EN IEC 62841-2-3, kā ir norādīts tālāk: | |||||
Virsmas slīpēšana un griešana ar slīpēšanu: | |||||
ah K | m/s2 m/s2 | 5,8 1,5 | 5,8 1,5 | 6,6 1,5 | 4,6 1,5 |
Slīpēšana ar slīpripu: | |||||
ah K | m/s2 m/s2 | 2,6 1,5 | 3,2 1,5 | 2,6A) 1,5 | < 2,5 1,5 |
- A)
noteikts diametram 125 mm
GWS 17-125 PS | GWS 17-150 PS | GWS 17-125 PSB | ||
---|---|---|---|---|
3 601 GD1 3.. | 3 601 GD1 6.. | 3 601 GD1 7.. | ||
Trokšņa emisijas vērtības ir noteiktas atbilstīgi EN IEC 62841-2-3. Elektroinstrumenta radītā trokšņa līmeņa A–izsvarotās tipiskās vērtības | ||||
Skaņas spiediena līmenis Akustiskās jaudas līmenis Mērījuma nenoteiktība K Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus! | dB(A) dB(A) dB | 94 102 3 | 94 102 3 | 94 102 3 |
Vibrāciju kopējā vērtība ah (vektoru summa trijos virzienos) un mērījuma nenoteiktība K ir noteiktas atbilstīgi EN IEC 62841-2-3, kā ir norādīts tālāk: | ||||
Virsmas slīpēšana un griešana ar slīpēšanu: | ||||
ah K | m/s2 m/s2 | 5,5 1,5 | 4,6 1,5 | 4,8 1,5 |
Slīpēšana ar slīpripu: | ||||
ah K | m/s2 m/s2 | 3,2 1,5 | 3,5A) 1,5 | 3,2 1,5 |
- A)
noteikts diametram 125 mm
Plāna skārda vai citu viegli vibrējošu materiālu ar lielu virsmu slīpēšana var novest pie paaugstinātas trokšņa emisijas vērtības līdz pat 15dB. Ar piemērotiem smagiem slāpēšanas pārklājiem paaugstinātas trokšņa emisijas var tikt samazinātas. Paaugstināta trokšņu emisija ir jāņem vērā gan veicot skaņas jaudas riska novērtējumu, gan arī izvēloties piemērotu dzirdes aizsarglīdzekli.
Šajā pamācībā norādītais vibrācijas līmenis un instrumenta radītā trokšņa vērtība ir izmērīta atbilstoši standartā noteiktajai procedūrai un var tikt izmantota elektroinstrumentu savstarpējai salīdzināšanai. To var izmantot arī vibrācijas un trokšņa radītās papildu slodzes iepriekšējai novērtēšanai.
Šeit norādītais svārstību līmenis un instrumenta radītā trokšņa vērtība ir attiecināma uz elektroinstrumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elektroinstruments tiek lietots netipiskiem mērķiem, kopā ar netipiskiem darbinstrumentiem vai nav vajadzīgajā veidā apkalpots, tā svārstību līmenis un radītā trokšņa vērtība var atšķirties no šeit norādītajām vērtībām. Tas var ievērojami palielināt svārstību un trokšņa radīto papildu slodzi kopējam darba laika posmam.
Lai precīzi izvērtētu svārstību un trokšņa radīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam, jāņem vērā arī laiks, kad elektroinstruments ir izslēgts vai arī darbojas, taču faktiski netiek izmantots paredzētā darba veikšanai. Tas var ievērojami samazināt svārstību un trokšņa radīto papildu slodzi kopējam darba laika posmam.
Veiciet papildu pasākumus, lai pasargātu strādājošo personu no vibrācijas kaitīgās iedarbības, piemēram, savlaicīgi veiciet elektroinstrumenta un darbinstrumentu apkalpošanu, uzturiet rokas siltas un pareizi plānojiet darbu.