Izmantojamie slīpēšanas darbinstrumenti
Jūs varat izmantot darbam visus lietošanas pamācībā norādītos slīpēšanas darbinstrumentus.
Izmantojamā slīpēšanas darbinstrumenta pieļaujamā griešanas ātruma [min.-1] un aploces ātruma [m/s] vērtībām jābūt ne mazākām par tālāk sniegtajā tabulā norādītajām vērtībām.
Nepārsniedziet uz slīpēšanas darbinstrumenta etiķetes norādītās griešanās ātruma un aploces ātruma pieļaujamās vērtības.
maks. [mm] | [mm] | [°] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [min–1] | [m/s] |
125 150 | 7,2 7,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11 500 9700 | 80 80 | |
125 150 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11 500 9700 | 80 80 | |
125 150 | – – | – – | – – | – – | 11 500 9700 | 80 80 | |
75 | 30 | – | M 14 | – | 11 500 | 80 | |
125 125 150 150 | 24A) 19 24A) 19 | – – – – | M 14 22,2 M 14 22,2 | – – – – | 11 500 11 500 9700 9700 | 80 80 80 80 | |
125 | – | – | M 14 | – | 11 500 | 80 | |
83 | – | – | M 14 | – | 11 500 | 80 | |
125 150 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 11 500 9700 | 80 80 |
- A)
Tikai ar GWS 17-125 SB un GWS 17-125 PSB: neizmantojiet kausveida sukas ar iekšējo vītni.