Tekniske data
Vinkelsliper | GWS 14-125 | GWS 14-125 S | GWS 17-125 | GWS 17-125 S | |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 GD0 0.. | 3 601 GD0 1.. | 3 601 GD0 2.. | 3 601 GD0 3.. | |
Opptatt effekt | W | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 |
Avgitt effekt | W | 830 | 830 | 1010 | 1010 |
Nominelt tomgangsturtallA) | o/min | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
Turtallinnstillingsområde | o/min | – | 2800–11500 | – | 2800–11500 |
Maks. slipeskive-/gummislipeskivediameter | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
Slipespindelgjenger | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
Maks. gjengelengde på slipespindelen | mm | 21 | 21 | 21 | 21 |
Turtallsinnstilling | – | ● | – | ● | |
Konstantelektronikk | ● | ● | ● | ● | |
Gjenstartbeskyttelse | ● | ● | ● | ● | |
Mykstart | ● | ● | ● | ● | |
Tilbakeslagsutkobling | ● | ● | ● | ● | |
Utløpsbrems | – | – | – | – | |
Utkobling ved slag | – | – | – | – | |
VektB) | kg | 2,2–2,5 | 2,2–2,5 | 2,2–2,5 | 2,2–2,5 |
Kapslingsgrad | / II | / II | / II | / II |
- A)
Nominelt tomgangsturtall ifølge EN IEC 62841-2-3 for valg av egnede innsatsverktøy. Det faktiske tomgangsturtallet får ikke overstige det nominelle tomgangsturtallet og er derfor lavere.
- B)
Avhengig av det benyttede vernedekselet ((12), (11), (13)) og det benyttede ekstrahåndtaket ((8), (9))
Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.
Vinkelsliper | GWS 17-125 TS | GWS 17-125 S INOX | GWS 17-150 S | GWS 17-125 SB | |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 GD0 4.. | 3 601 GD0 5.. | 3 601 GD0 6.. | 3 601 GD0 7.. | |
Opptatt effekt | W | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Avgitt effekt | W | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Nominelt tomgangsturtallA) | o/min | 9700 | 7800 | 9700 | 11500 |
Turtallinnstillingsområde | o/min | 2400–9700 | 1900–7800 | 2400–9700 | 2800–11500 |
Maks. slipeskive-/gummislipeskivediameter | mm | 125 | 125 | 150 | 125 |
Slipespindelgjenger | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
Maks. gjengelengde på slipespindelen | mm | 21 | 21 | 21 | 14 |
Turtallsinnstilling | ● | ● | ● | ● | |
Konstantelektronikk | ● | ● | ● | ● | |
Gjenstartbeskyttelse | ● | ● | ● | ● | |
Mykstart | ● | ● | ● | ● | |
Tilbakeslagsutkobling | ● | ● | ● | ● | |
Utløpsbrems | – | – | – | ● | |
Utkobling ved slag | – | – | – | ● | |
VektB) | kg | 2,2–2,5 | 2,2–2,5 | 2,2–2,5 | 2,3–2,6 |
Kapslingsgrad | / II | / II | / II | / II |
- A)
Nominelt tomgangsturtall ifølge EN IEC 62841-2-3 for valg av egnede innsatsverktøy. Det faktiske tomgangsturtallet får ikke overstige det nominelle tomgangsturtallet og er derfor lavere.
- B)
Avhengig av det benyttede vernedekselet ((12), (11), (13)) og det benyttede ekstrahåndtaket ((8), (9))
Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.
Vinkelsliper | GWS 17-125 PS | GWS 17-150 PS | GWS 17-125 PSB | |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 GD1 3.. | 3 601 GD1 6.. | 3 601 GD1 7.. | |
Opptatt effekt | W | 1700 | 1700 | 1700 |
Avgitt effekt | W | 1010 | 1010 | 1010 |
Nominelt tomgangsturtallA) | o/min | 11500 | 9700 | 11500 |
Turtallinnstillingsområde | o/min | 2800–11500 | 2400–9700 | 2800–11500 |
Maks. slipeskive-/gummislipeskivediameter | mm | 125 | 150 | 125 |
Slipespindelgjenger | M 14 | M 14 | M 14 | |
Maks. gjengelengde på slipespindelen | mm | 21 | 21 | 14 |
Turtallsinnstilling | ● | ● | ● | |
Konstantelektronikk | ● | ● | ● | |
Gjenstartbeskyttelse | ● | ● | ● | |
Mykstart | ● | ● | ● | |
Tilbakeslagsutkobling | ● | ● | ● | |
Utløpsbrems | – | – | ● | |
Utkobling ved slag | – | – | ● | |
VektB) | kg | 2,2–2,5 | 2,4–2,7 | 2,3–2,6 |
Kapslingsgrad | / II | / II | / II |
- A)
Nominelt tomgangsturtall ifølge EN IEC 62841-2-3 for valg av egnede innsatsverktøy. Det faktiske tomgangsturtallet får ikke overstige det nominelle tomgangsturtallet og er derfor lavere.
- B)
Avhengig av det benyttede vernedekselet ((12), (11), (13)) og det benyttede ekstrahåndtaket ((8), (9))
Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.