Toegestane slijpgereedschappen
U kunt alle in deze gebruiksaanwijzing genoemde slijpgereedschappen gebruiken.
Het toegestane toerental [min-1] of de toegestane omtreksnelheid [m/s] van de gebruikte slijpgereedschappen moet minimaal overeenkomen met de gegevens in de volgende tabel.
Neem daarom ook goed nota van het toegestane toerental of de toegestane omtreksnelheid op het etiket van het slijpgereedschap.
max. [mm] | [mm] | [°] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [min–1] | [m/s] |
125 150 | 7,2 7,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11500 9700 | 80 80 | |
125 150 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11500 9700 | 80 80 | |
125 150 | – – | – – | – – | – – | 11500 9700 | 80 80 | |
75 | 30 | – | M 14 | – | 11500 | 80 | |
125 125 150 150 | 24A) 19 24A) 19 | – – – – | M 14 22,2 M 14 22,2 | – – – – | 11500 11500 9700 9700 | 80 80 80 80 | |
125 | – | – | M 14 | – | 11500 | 80 | |
83 | – | – | M 14 | – | 11500 | 80 | |
125 150 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 11500 9700 | 80 80 |
- A)
Alleen bij GWS 17-125 SB en GWS 17-125 PSB: Gebruik geen schijfborstels met binnendraad.