Ferramentas de lixar permitidas
Pode utilizar todas as ferramentas de lixar mencionadas neste manual de instruções.
O número de rotações [r.p.m.] ou a velocidade periférica [m/s] admissível das ferramentas de lixar utilizadas tem de corresponder, pelo menos, aos dados da tabela seguinte.
Por isso, respeite o número de rotações ou velocidade periférica admissível mencionado no rótulo da ferramenta de lixar.
máx. [mm] | [mm] | [°] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [r.p.m.] | [m/s] |
125 150 | 7,2 7,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11.500 9700 | 80 80 | |
125 150 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11.500 9700 | 80 80 | |
125 150 | – – | – – | – – | – – | 11.500 9700 | 80 80 | |
75 | 30 | – | M 14 | – | 11.500 | 80 | |
125 125 150 150 | 24A) 19 24A) 19 | – – – – | M 14 22,2 M 14 22,2 | – – – – | 11.500 11.500 9700 9700 | 80 80 80 80 | |
125 | – | – | M 14 | – | 11.500 | 80 | |
83 | – | – | M 14 | – | 11.500 | 80 | |
125 150 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 11.500 9700 | 80 80 |
- A)
Apenas em GWS 17-125 SB e GWS 17-125 PSB: não utilize catrabuchas em disco com rosca fêmea.