Dispozitivele de şlefuire admise
Puteţi întrebuinţa dispozitivele de şlefuire enumerate în instrucţiunile de folosire.
Turaţia admisă [rot/min] respectiv viteza periferică [m/s] a dispozitivelor de şlefuire utilizate trebuie să fie cel puţin egală cu valorile specificate în tabelul următor.
Ţineţi seama de turaţia respectiv viteza periferică admisă, inscripţionată pe eticheta dispozitivului de şlefuire.
max. [mm] | [mm] | [°] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [rot/min] | [m/s] |
125 150 | 7,2 7,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11.500 9700 | 80 80 | |
125 150 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11.500 9700 | 80 80 | |
125 150 | – – | – – | – – | – – | 11.500 9700 | 80 80 | |
75 | 30 | – | M 14 | – | 11.500 | 80 | |
125 125 150 150 | 24A) 19 24A) 19 | – – – – | M 14 22,2 M 14 22,2 | – – – – | 11.500 11.500 9700 9700 | 80 80 80 80 | |
125 | – | – | M 14 | – | 11.500 | 80 | |
83 | – | – | M 14 | – | 11.500 | 80 | |
125 150 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 11.500 9700 | 80 80 |
- A)
Numai pentru GWS 17-125 SB şi GWS 17-125 PSB: Nu utiliza perii disc cu filet interior.