Допустимая шлифовальная оснастка
К применению допускаются все виды шлифовальной оснастки, указанные в настоящем руководстве по эксплуатации.
Допустимое число оборотов [мин-1] или окружная скорость [м/с] применяемой шлифовальной оснастки должны по крайней мере соответствовать данным из следующей таблицы.
Соблюдайте допустимое число оборотов или окружную скорость, указанные на этикетке шлифовальной оснастки.
макс. [мм] | [мм] | [°] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [об/мин] | [м/с] |
125 150 | 7,2 7,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11 500 9700 | 80 80 | |
125 150 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11 500 9700 | 80 80 | |
125 150 | – – | – – | – – | – – | 11 500 9700 | 80 80 | |
75 | 30 | – | M 14 | – | 11 500 | 80 | |
125 125 150 150 | 24A) 19 24A) 19 | – – – – | M 14 22,2 M 14 22,2 | – – – – | 11 500 11 500 9700 9700 | 80 80 80 80 | |
125 | – | – | M 14 | – | 11 500 | 80 | |
83 | – | – | M 14 | – | 11 500 | 80 | |
125 150 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 11 500 9700 | 80 80 |
- A)
Только для GWS 17-125 SB и GWS 17-125 PSB: не используйте кольцевые щетки с внутренней резьбой.