Schválené brúsne nástroje
Môžete používať všetky brúsne nástroje vymenované v tomto návode na používanie.
Prípustné otáčky [ot/min] alebo obvodová rýchlosť [m/s] používaných brúsnych nástrojov musia zodpovedať minimálne údajom v nasledujúcej tabuľke.
Preto venujte pozornosť prípustným otáčkam alebo obvodovej rýchlosti na etikete brúsneho nástroja.
max. [mm] | [mm] | [°] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [ot/min] | [m/s] |
125 150 | 7,2 7,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11 500 9 700 | 80 80 | |
125 150 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11 500 9 700 | 80 80 | |
125 150 | – – | – – | – – | – – | 11 500 9 700 | 80 80 | |
75 | 30 | – | M 14 | – | 11 500 | 80 | |
125 125 150 150 | 24A) 19 24A) 19 | – – – – | M 14 22,2 M 14 22,2 | – – – – | 11 500 11 500 9 700 9 700 | 80 80 80 80 | |
125 | – | – | M 14 | – | 11 500 | 80 | |
83 | – | – | M 14 | – | 11 500 | 80 | |
125 150 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 11 500 9 700 | 80 80 |
- A)
Iba pri GWS 17-125 SB a GWS 17-125 PSB: Nepoužívajte kotúčové kefy s vnútorným závitom.