Tehnički podaci
Ugaona brusilica | GWS 14-125 | GWS 14-125 S | GWS 17-125 | GWS 17-125 S | |
---|---|---|---|---|---|
Broj artikla | 3 601 GD0 0.. | 3 601 GD0 1.. | 3 601 GD0 2.. | 3 601 GD0 3.. | |
Nominalna ulazna snaga | W | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 |
Izlazna snaga | W | 830 | 830 | 1010 | 1010 |
Nominalni broj obrtaja u praznom hoduA) | min-1 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
Opseg podešavanja broja obrtaja | min-1 | – | 2800–11500 | – | 2800–11500 |
Maksimalni prečnik brusnog diska/gumenog brusnog tanjira | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
Navoj brusnog vretena | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
Maksimalna dužina navoja brusnog vretena | mm | 21 | 21 | 21 | 21 |
Izbor broja obrtaja | – | ● | – | ● | |
Konstantna elektronika | ● | ● | ● | ● | |
Zaštita od ponovnog pokretanja | ● | ● | ● | ● | |
Lagani start | ● | ● | ● | ● | |
Povratno isključivanje | ● | ● | ● | ● | |
Inerciona kočnica | – | – | – | – | |
Isključivanje u slučaju udara | – | – | – | – | |
TežinaB) | kg | 2,2–2,5 | 2,2–2,5 | 2,2–2,5 | 2,2–2,5 |
Klasa zaštite | / II | / II | / II | / II |
- A)
Nominalni broj obrtaja u praznom hodu u skladu sa EN IEC 62841-2-3 za izbor odgovarajućeg namenskog alata. Stvarni broj obrtaja u praznom hodu ne sme premašiti nominalni broj obrtaja u praznom hodu i stoga je manji.
- B)
u zavisnosti od zaštitne haube koju koristite ((12), (11), (13)) i dodatne drške koju koristite ((8), (9))
Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.
Ugaona brusilica | GWS 17-125 TS | GWS 17-125 S INOX | GWS 17-150 S | GWS 17-125 SB | |
---|---|---|---|---|---|
Broj artikla | 3 601 GD0 4.. | 3 601 GD0 5.. | 3 601 GD0 6.. | 3 601 GD0 7.. | |
Nominalna ulazna snaga | W | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Izlazna snaga | W | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Nominalni broj obrtaja u praznom hoduA) | min-1 | 9700 | 7800 | 9700 | 11500 |
Opseg podešavanja broja obrtaja | min-1 | 2400–9700 | 1900–7800 | 2400–9700 | 2800–11500 |
Maksimalni prečnik brusnog diska/gumenog brusnog tanjira | mm | 125 | 125 | 150 | 125 |
Navoj brusnog vretena | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
Maksimalna dužina navoja brusnog vretena | mm | 21 | 21 | 21 | 14 |
Izbor broja obrtaja | ● | ● | ● | ● | |
Konstantna elektronika | ● | ● | ● | ● | |
Zaštita od ponovnog pokretanja | ● | ● | ● | ● | |
Lagani start | ● | ● | ● | ● | |
Povratno isključivanje | ● | ● | ● | ● | |
Inerciona kočnica | – | – | – | ● | |
Isključivanje u slučaju udara | – | – | – | ● | |
TežinaB) | kg | 2,2–2,5 | 2,2–2,5 | 2,2–2,5 | 2,3–2,6 |
Klasa zaštite | / II | / II | / II | / II |
- A)
Nominalni broj obrtaja u praznom hodu u skladu sa EN IEC 62841-2-3 za izbor odgovarajućeg namenskog alata. Stvarni broj obrtaja u praznom hodu ne sme premašiti nominalni broj obrtaja u praznom hodu i stoga je manji.
- B)
u zavisnosti od zaštitne haube koju koristite ((12), (11), (13)) i dodatne drške koju koristite ((8), (9))
Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.
Ugaona brusilica | GWS 17-125 PS | GWS 17-150 PS | GWS 17-125 PSB | |
---|---|---|---|---|
Broj artikla | 3 601 GD1 3.. | 3 601 GD1 6.. | 3 601 GD1 7.. | |
Nominalna ulazna snaga | W | 1700 | 1700 | 1700 |
Izlazna snaga | W | 1010 | 1010 | 1010 |
Nominalni broj obrtaja u praznom hoduA) | min-1 | 11500 | 9700 | 11500 |
Opseg podešavanja broja obrtaja | min-1 | 2800–11500 | 2400–9700 | 2800–11500 |
Maksimalni prečnik brusnog diska/gumenog brusnog tanjira | mm | 125 | 150 | 125 |
Navoj brusnog vretena | M 14 | M 14 | M 14 | |
Maksimalna dužina navoja brusnog vretena | mm | 21 | 21 | 14 |
Izbor broja obrtaja | ● | ● | ● | |
Konstantna elektronika | ● | ● | ● | |
Zaštita od ponovnog pokretanja | ● | ● | ● | |
Lagani start | ● | ● | ● | |
Povratno isključivanje | ● | ● | ● | |
Inerciona kočnica | – | – | ● | |
Isključivanje u slučaju udara | – | – | ● | |
TežinaB) | kg | 2,2–2,5 | 2,4–2,7 | 2,3–2,6 |
Klasa zaštite | / II | / II | / II |
- A)
Nominalni broj obrtaja u praznom hodu u skladu sa EN IEC 62841-2-3 za izbor odgovarajućeg namenskog alata. Stvarni broj obrtaja u praznom hodu ne sme premašiti nominalni broj obrtaja u praznom hodu i stoga je manji.
- B)
u zavisnosti od zaštitne haube koju koristite ((12), (11), (13)) i dodatne drške koju koristite ((8), (9))
Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.