Dozvoljeni brusni alati
Možete da upotrebljavate sav brusni alat koji je pomenut u ovom uputstvu za rad.
Dozvoljeni broj obrtaja [min-1] odnosno kružna brzina [m/s] korišćenog brusnog alata mora najmanje da odgovara podacima u sledećoj tabeli.
Zato obratite pažnju na dozvoljeni broj obrtaja, odnosno kružnu brzinu na etiketi brusnog alata.
maks. [mm] | [mm] | [°] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [min–1] | [m/s] |
125 150 | 7,2 7,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11 500 9700 | 80 80 | |
125 150 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11 500 9700 | 80 80 | |
125 150 | – – | – – | – – | – – | 11 500 9700 | 80 80 | |
75 | 30 | – | M 14 | – | 11 500 | 80 | |
125 125 150 150 | 24A) 19 24A) 19 | – – – – | M 14 22,2 M 14 22,2 | – – – – | 11 500 11 500 9700 9700 | 80 80 80 80 | |
125 | – | – | M 14 | – | 11 500 | 80 | |
83 | – | – | M 14 | – | 11 500 | 80 | |
125 150 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 11 500 9700 | 80 80 |
- A)
Samo za GWS 17-125 SB i GWS 17-125 PSB: Nemojte koristiti pločaste četke sa unutrašnjim navojem.