Tekniska data
Vinkelslip | GWS 14-125 | GWS 14-125 S | GWS 17-125 | GWS 17-125 S | |
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 GD0 0.. | 3 601 GD0 1.. | 3 601 GD0 2.. | 3 601 GD0 3.. | |
Nominell ingångseffekt | W | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 |
Utgångseffekt | W | 830 | 830 | 1010 | 1010 |
Uppmätt tomgångsvarvtalA) | v/min | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
Område för varvtalsinställning | v/min | – | 2800–11500 | – | 2800–11500 |
Max. slipskivediameter/gummisliprondelldiameter | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
Slipspindelgänga | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
Max. gänglängd för slipspindeln | mm | 21 | 21 | 21 | 21 |
Inställning av varvtal | – | ● | – | ● | |
Konstantelektronik | ● | ● | ● | ● | |
Skydd mot oavsiktlig återstart | ● | ● | ● | ● | |
Mjukstart | ● | ● | ● | ● | |
Bakslagsfrånkoppling | ● | ● | ● | ● | |
Utloppsbroms | – | – | – | – | |
Stötavstängning | – | – | – | – | |
ViktB) | kg | 2,2–2,5 | 2,2–2,5 | 2,2–2,5 | 2,2–2,5 |
Skyddsklass | / II | / II | / II | / II |
- A)
Uppmätt tomgångsvarvtal enligt EN IEC 62841-2-3 för val av passande insatsverktyg. Det faktiska tomgångsvarvtalet får inte överskrida det uppmätta tomgångsvarvtalet och är därför lägre.
- B)
Beroende på vilken skyddskåpa ((12), (11), (13)) och vilket stödhandtag ((8), (9)) som används
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.
Vinkelslip | GWS 17-125 TS | GWS 17-125 S INOX | GWS 17-150 S | GWS 17-125 SB | |
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 GD0 4.. | 3 601 GD0 5.. | 3 601 GD0 6.. | 3 601 GD0 7.. | |
Nominell ingångseffekt | W | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Utgångseffekt | W | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Uppmätt tomgångsvarvtalA) | v/min | 9700 | 7800 | 9700 | 11500 |
Område för varvtalsinställning | v/min | 2400–9700 | 1900–7800 | 2400–9700 | 2800–11500 |
Max. slipskivediameter/gummisliprondelldiameter | mm | 125 | 125 | 150 | 125 |
Slipspindelgänga | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
Max. gänglängd för slipspindeln | mm | 21 | 21 | 21 | 14 |
Inställning av varvtal | ● | ● | ● | ● | |
Konstantelektronik | ● | ● | ● | ● | |
Skydd mot oavsiktlig återstart | ● | ● | ● | ● | |
Mjukstart | ● | ● | ● | ● | |
Bakslagsfrånkoppling | ● | ● | ● | ● | |
Utloppsbroms | – | – | – | ● | |
Stötavstängning | – | – | – | ● | |
ViktB) | kg | 2,2–2,5 | 2,2–2,5 | 2,2–2,5 | 2,3–2,6 |
Skyddsklass | / II | / II | / II | / II |
- A)
Uppmätt tomgångsvarvtal enligt EN IEC 62841-2-3 för val av passande insatsverktyg. Det faktiska tomgångsvarvtalet får inte överskrida det uppmätta tomgångsvarvtalet och är därför lägre.
- B)
Beroende på vilken skyddskåpa ((12), (11), (13)) och vilket stödhandtag ((8), (9)) som används
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.
Vinkelslip | GWS 17-125 PS | GWS 17-150 PS | GWS 17-125 PSB | |
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 GD1 3.. | 3 601 GD1 6.. | 3 601 GD1 7.. | |
Nominell ingångseffekt | W | 1700 | 1700 | 1700 |
Utgångseffekt | W | 1010 | 1010 | 1010 |
Uppmätt tomgångsvarvtalA) | v/min | 11500 | 9700 | 11500 |
Område för varvtalsinställning | v/min | 2800–11500 | 2400–9700 | 2800–11500 |
Max. slipskivediameter/gummisliprondelldiameter | mm | 125 | 150 | 125 |
Slipspindelgänga | M 14 | M 14 | M 14 | |
Max. gänglängd för slipspindeln | mm | 21 | 21 | 14 |
Inställning av varvtal | ● | ● | ● | |
Konstantelektronik | ● | ● | ● | |
Skydd mot oavsiktlig återstart | ● | ● | ● | |
Mjukstart | ● | ● | ● | |
Bakslagsfrånkoppling | ● | ● | ● | |
Utloppsbroms | – | – | ● | |
Stötavstängning | – | – | ● | |
ViktB) | kg | 2,2–2,5 | 2,4–2,7 | 2,3–2,6 |
Skyddsklass | / II | / II | / II |
- A)
Uppmätt tomgångsvarvtal enligt EN IEC 62841-2-3 för val av passande insatsverktyg. Det faktiska tomgångsvarvtalet får inte överskrida det uppmätta tomgångsvarvtalet och är därför lägre.
- B)
Beroende på vilken skyddskåpa ((12), (11), (13)) och vilket stödhandtag ((8), (9)) som används
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.