Hız ön seçimi
(GWS 14-125 S / GWS 17-125 S / GWS 17-125 TS / GWS 17-125 S INOX / GWS 17-150 S / GWS 17-125 SB / GWS 17-125 PS / GWS 17-150 PS / GWS 17-125 PSB)
Toz filtresi (4) takılı değilse, hız ön seçimi ayarlama düğmesi (5) ile gerekli devir sayısını alet çalışırken de seçebilirsiniz. Aksi takdirde, toz filtresini (4) önceden çıkarın. Aşağıdaki tablodaki veriler tavsiye edilen değerlerdir.
Malzeme | Uygulama | Uç | Ayarlama düğmesi pozisyonu |
---|---|---|---|
Metal | Boyaların kazınması | Zımpara kağıdı | 2–3 |
Metal | Fırçalama, pas kazıma | Çanak fırça, zımpara kağıdı | 3 |
Paslanmaz çelik | Taşlama | Taşlama diski/fiber disk | 4–6 |
Metal | Kazıyıcı taşlama | Taşlama diski | 6 |
Metal | Kesme | Kesme diski | 6 |
Taş | Kesme | Elmas kesme diski | 6 |
- Aksesuarın nominal hızı, en azından elektrikli el aletinde belirtilen maksimum hıza eşit olmalıdır. Nominal hızından daha hızlı çalışan aksesuarlar kırılabilir ve fırlayabilir.
Hız | GWS 14-125 S | GWS 17-125 S INOX | GWS 17-125 TS |
---|---|---|---|
1 | 2800 | 1900 | 2400 |
2 | 4500 | 3300 | 4100 |
3 | 6300 | 4400 | 5400 |
4 | 8200 | 5400 | 6700 |
5 | 9800 | 6500 | 8000 |
6 | 11500 | 7800 | 9700 |
Devir sayısı kademelerine ilişkin belirtilen değerler referans değerlerdir.