ข้อมูลทางเทคนิค
แท่นตัดองศาแบบสไลด์พร้อมแบตเตอรี่แพ็ค | GCM 18V-305 GDC | |
---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 M43 0.. | |
แรงดันไฟพิกัด | V= | 18 |
ความเร็วรอบเดินตัวเปล่าA) | นาที–1 | 3000–4000 |
ความเร็วรอบเดินเปล่าในโหมด ECOA) | นาที–1 | 2550 |
ชนิดของเลเซอร์ | นาโนเมตร | 650 |
มิลลิวัตต์ | < 0.39 | |
ระดับของเลเซอร์ | 1 | |
น้ำหนักB) | กก. | 26.9–27.8 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC)และเมื่อจัดเก็บ | °C | –20 ... +50 |
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ที่แนะนำ | GBA 18V... | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL 18... | |
การถ่ายโอนข้อมูล | ||
Bluetooth® | Bluetooth®4.2 | |
ระยะห่างสัญญาณ | s | 8 |
ช่วงสัญญาณสูงสุดE) | ม. | 30 |
ขนาดของใบเลื่อยที่เหมาะสม | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางของใบเลื่อย D | มม. | 305 |
ความหนาของใบเลื่อย | มม. | 1.6–2.6 |
ความกว้างสูงสุดในการตัด | มม. | 3.2 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของรู d | มม. | 30 |
- A)
ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ ProCORE18V 8.0Ah
- B)
ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่แพ็คที่ใช้
- C)
สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C
- D)
อุปกรณ์เคลื่อนที่ปลายทางต้องเข้ากันได้กับอุปกรณ์ Bluetooth®-Low-Energy (รุ่น 4.2) และรองรับ Generic Access Profile (GAP)
- E)
ช่วงสัญญาณอาจแตกต่างกันมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขภายนอก รวมทั้งอุปกรณ์รับสัญญาณที่ใช้ ภายในพื้นที่ปิดและเมื่อมีตัวกั้นที่เป็นโลหะ (เช่น ผนัง ชั้นวางของ กระเป๋าเดินทาง ฯลฯ) ช่วงสัญญาณ Bluetooth® อาจลดลงอย่างชัดเจน
ขนาดชิ้นงานที่อนุญาต (สูงสุด/ต่ำสุด): ดู มิติชิ้นงานที่อนุญาต
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac