Ladetid
I tabellen under finner du den omtrentlige tiden som trengs i minutter for ønsket ladenivå, avhengig av batteritype og lademodus. Ladetidene kan variere. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.
Batteri | ||
---|---|---|
GBA 18V 2.0 Ah | ≈35 | ≈45 |
GBA 18V 4.0 Ah | ≈75 | ≈81 |
GBA 18V 5.0 Ah | ≈91 | ≈103 |
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈66 | ≈96 |
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈93 | ≈101 |
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈139 | ≈168 |
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈213 | ≈249 |
Batteri | |
---|---|
GBA 12V 3.0 Ah | ≈ 69 |
GBA 12V 6.0 Ah | ≈133 |
tilsvarer et ladenivå på ≈ 80 %
tilsvarer fulladet