Ilustrasi komponen
Penomoran ilustrasi komponen mengacu pada gambar perkakas listrik pada halaman grafis.
(1) | Kap penutup sikat karbon |
(2) | Roda penyetel untuk pemilihan awal kecepatan putaran |
(3) | Gagang (permukaan genggam berisolator) |
(4) | Pegangan engkol (3 x) |
(5) | Poros engkol |
(6) | Display beban berlebih |
(7) | Tombol on/off laser |
(8) | Switch arah putaran |
(9) | Tombol on/off mesin |
(10) | Pelat dasar magnetis |
(11) | Dudukan tali pengaman |
(12) | Dudukan alat kerja |
(13) | Lubang untuk pasak pencungkil MK2 |
(14) | Display penggantian sikat karbon |
(15) | Switch pemutus arus sisa |
(16) | Display switch pemutus arus sisa |
(17) | Rel untuk penopang tangki cairan pendingin |
(18) | Tombol rilis untuk switch pemilih tingkat putaran |
(19) | Switch selektor tingkat putaran |
(20) | Tombol on/off magnet |
(21) | Display kekuatan magnet |
(22) | Adaptor bit inti |
(23) | Adaptor sekrup keranA) |
(24) | Sekrup keranA) |
(25) | Kunci L (3/4/6 mm) |
(26) | Pilot pin |
(27) | Bit intiA) |
(28) | Mata bor spiral MK2A) |
(29) | Mata bor spiral MK1A) |
(30) | Selongsong adaptor (MK2/MK1) |
(31) | Mata bor spiral dengan poros silinderA) |
(32) | Chuck bor bergerigi (hingga diameter 16 mm)A) |
(33) | Mandrel lancipA) |
(34) | Pasak pencungkil MK2 |
(35) | Tangki cairan pendingin |
(36) | Penopang tangki cairan pendingin |
(37) | Slang cairan pendingin |
(38) | Pipa penghubung untuk sistem pendingin |
(39) | Katup cairan pendingin |
(40) | Penutup sekrup tangki cairan pendingin |
(41) | Segel push-pull |
(42) | Kunci ratchet |
(43) | Pawl pada kunci ratchet |
(44) | Tali pengaman |
(45) | Skala kedalaman pengeboran |
(46) | Unit pengeboran |
(47) | Rel pemandu sekrup |
(48) | Pengaturan jarak sekrup |
(49) | Penutup laser |
(50) | Outlet sinar laser |
(51) | Klem pemegang |
(52) | Sekrup untuk pengaturan laser sisi kanan/kiri |
(53) | Sekrup untuk pengaturan laser sisi depan/belakang |
- A)
Aksesori ini tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar.