Tekniske data
Magnetbormaskin | GBM 50-2 | |
---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 AB4 0.. | |
Opptatt effekt | W | 1200 |
Tomgangsturtall | ||
| o/min | 50−250 |
| o/min | 100−510 |
Lasertype | nm | 635 |
mW | < 1 | |
Laserklasse | 2 | |
C6 | 1 | |
Avvik laserlinje | mrad (360-graders vinkel) | 0,5 |
Maks. bordiameter | ||
| mm | 50 |
| mm | 23 |
| M16 | |
Verktøyholder | MK 2 – DIN 228 | |
Magnetholdekraft | kN | 14 |
Maks. boreslag | mm | 165 |
Mål på magnetisk grunnplate (bredde x dybde x høyde) | mm | 200 x 98 x 38,5 |
VektA) | kg | 14,7 |
Kapslingsgrad | /I |
- A)
Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.