Drehzahlvorwahl
In der Werkseinstellung sind 6 Drehzahlstufen voreingestellt.
Stufe | GWS 18V-15 S | GWS 18V-15 S |
---|---|---|
1 | 3400 | 2600 |
2 | 4600 | 3600 |
3 | 6000 | 4600 |
4 | 7200 | 5400 |
5 | 8600 | 6400 |
6 | 11000 | 10000 |
Die angegebenen Werte der Drehzahlstufen sind abhängig vom verwendeten Akku, Ladestand des Akkus sowie der Betriebstemperatur des Geräts.
Mit den Tasten zur Drehzahleinstellung (33) und (35) können Sie die benötigte Drehzahl auch während des Betriebes vorwählen. Die Angaben in der nachfolgenden Tabelle sind empfohlene Werte für die Werkseinstellung mit 6 voreingestellten Drehzahlstufen.
Werkstoff | Anwendung | Einsatzwerkzeug | Stufe Drehzahlvorwahl | GWS 18V-15 S (100 mm / 125 mm) [min-1] | GWS 18V-15 S (150 mm) [min-1] |
---|---|---|---|---|---|
Metall | Farbe entfernen | Schleifblatt | 1 | 3400 | 2600 |
Metall | Bürsten, Entrosten | Topfbürste, Schleifblatt | 1 | 3400 | 2600 |
Edelstahl | Schleifen | Schleifscheibe/Fiberscheibe | 3 | 6000 | 4600 |
Metall | Schruppschleifen | Schleifscheibe | 6 | 11000 | 10000 |
Metall | Trennen | Trennscheibe | 6 | 11000 | 10000 |
Stein | Trennen | Diamanttrennscheibe | 6 | 11000 | 10000 |
- Die zulässige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss mindestens so hoch sein wie die auf dem Elektrowerkzeug angegebene Höchstdrehzahl. Zubehör, das sich schneller als zulässig dreht, kann zerbrechen und umherfliegen.