مشخصات فنی
سنگ فرز | GWS 18V-15 S | GWS 18V-15 S | GWS 18V-15 S | |
---|---|---|---|---|
شماره فنی | 3 601 JM6 0.. | 3 601 JM6 0.. | 3 601 JM6 2.. | |
ولتاژ نامی | V= | 18 | 18 | 18 |
سرعت نامیA) | min-1 | 11000 | 11000 | 10000 |
حداکثر قطر صفحه های ساب | mm | 100 | 125 | 150 |
رزوه محور سایش | M 10 | M 14 | M 14 | |
حداکثر طول رزوه محور سایش | mm | 10 | 22 | 22 |
متوقف کننده ضربه زن | ● | ● | ● | |
محافظ استارت مجدد | ● | ● | ● | |
ترمز متوقف كننده تدریجی | ● | ● | ● | |
سیستم خاموش شدن در اثر ضربه | ● | ● | ● | |
انتخاب سرعت | ● | ● | ● | |
وزنB) | kg | 2,2–3,5 | 2,4–3,6 | 2,4–3,8 |
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
دمای مجاز محیط هنگام کارC) و هنگام انبار کردن | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
باتری های قابل شارژ سازگار | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
باتری های قابل شارژ توصیه شده برای توان کامل | ProCORE18V... | ProCORE18V... | ProCORE18V... | |
شارژرهای توصیه شده | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
اندازه گیری شده در دمای 20−25 °C با باتری قابل شارژ ProCORE18V 12.0Ah.
- B)
بسته به باتری قابل شارژ (6)، قاب محافظ ((15)، (10)) و دسته کمکی مورد استفاده ((9))
- C)
توان محدود برای دمای < 0 °C
مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.