انتخاب سرعت
در تنظیمات کارخانه، 6 درجه سرعت از پیش تنظیم شده است.
درجه | GWS 18V-15 S | GWS 18V-15 S |
---|---|---|
1 | 3400 | 2600 |
2 | 4600 | 3600 |
3 | 6000 | 4600 |
4 | 7200 | 5400 |
5 | 8600 | 6400 |
6 | 11000 | 10000 |
مقادیر درجه سرعت ارائه شده، بسته به باتری قابل شارژ مورد استفاده، وضعیت شارژ باتری قابل شارژ و همچنین دمای کار دستگاه است.
با دکمه های تنظیم سرعت (33) و (35) می توانید سرعت لازم را حتی در حین کار انتخاب کنید. اطلاعات ذکر شده در جدول زیر، مقادیر پیشنهادی برای تنظیمات کارخانه با 6 درجه سرعت پیش فرض می باشد.
قطعه کار | کاربرد | ابزار مورد استفاده | درجه انتخاب سرعت | GWS 18V-15 S (100 mm/125 mm) [min-1] | GWS 18V-15 S (150 mm) [min-1] |
---|---|---|---|---|---|
فلز | زدودن رنگ | کاغذ سنباده | 1 | 3400 | 2600 |
فلز | برس كاری، زنگ زدایی | برس سیمی كاسه ای، کاغذ سنباده | 1 | 3400 | 2600 |
استیل ضد زنگ | سایش کاری | صفحه ساب/صفحه فیبری | 3 | 6000 | 4600 |
فلز | سایش کاری خشن | صفحه ساب | 6 | 11000 | 10000 |
فلز | برش کاری | صفحه برش | 6 | 11000 | 10000 |
سنگ | برش کاری | صفحه برش الماسه | 6 | 11000 | 10000 |
- میزان تحمل سرعت مجاز متعلقات باید حداقل معادل با حداکثر سرعت تعیین شده بر روی ابزار برقی باشد. متعلقاتی که سریعتر از حد مجاز میچرخند، ممکن است بشکنند و به اطراف پرتاب شوند.