Ilustrasi komponen
Penomoran ilustrasi komponen mengacu pada gambar perkakas listrik pada halaman grafis.
(1) | Tuas pembuka kunci untuk kap pelindung |
(2) | Panah arah putaran pada housing |
(3) | Tombol pengunci spindel |
(4) | Antarmuka Pengguna |
(5) | Tombol on/off |
(6) | BateraiA) |
(7) | Tombol pelepas bateraiA) |
(8) | Filter debu (2x) |
(9) | Gagang tambahan (permukaan genggam berisolator) |
(10) | Kap pelindung untuk menggerinda (M14) |
(11) | Flensa pemasangan dengan cincin O |
(12) | Mata gerinda |
(13) | Mur penjepit |
(14) | Mata gerinda karbidaA) |
(15) | Kap pelindung untuk memotongA) |
(16) | Cakram potongA) |
(17) | Mur penjepitan cepat dengan bar (M14)A) |
(18) | Gagang (permukaan genggam berisolator) |
(19) | Spindel gerinda |
(20) | Pelindung tanganA) |
(21) | Piringan gerinda karetA) |
(22) | Kertas ampelasA) |
(23) | Mur bulatA) |
(24) | Sikat kawatA) |
(25) | Mata bor intanA) |
(26) | Kap pengisap untuk memotong (dengan unit pemandu)A) |
(27) | Cakram potong intanA) |
(28) | Kunci pas dua lubang untuk mur penjepitA) |
(29) | Flap wheelA) |
(30) | Indikator status perkakas listrik (Antarmuka Pengguna) |
(31) | Display untuk level pengisian daya baterai rendah (Antarmuka Pengguna) |
(32) | Display untuk pembersihan filter debu (Antarmuka Pengguna) |
(33) | Tombol untuk peningkatan kecepatan putaran (Antarmuka Pengguna) |
(34) | Indikator mode/tingkat kecepatan putaran (Antarmuka Pengguna) |
(35) | Tombol untuk pengurangan kecepatan putaran (Antarmuka Pengguna) |
(36) | Display suhu (Antarmuka Pengguna) |
(37) | Display kickback stop (Antarmuka Pengguna) |
- A)
Aksesori ini tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar.