Pemilihan awal kecepatan putaran
Pada pengaturan pabrik, 6 tingkat kecepatan putaran telah diatur sebelumnya.
Tingkat | GWS 18V-15 S | GWS 18V-15 S |
---|---|---|
1 | 3400 | 2600 |
2 | 4600 | 3600 |
3 | 6000 | 4600 |
4 | 7200 | 5400 |
5 | 8600 | 6400 |
6 | 11000 | 10000 |
Nilai tingkat kecepatan putaran yang tertera bergantung pada baterai yang digunakan, status daya baterai serta suhu pengoperasian perangkat.
Kecepatan putaran yang diperlukan juga dapat dipilih terlebih dulu selama pengoperasian selama pengoperasian menggunakan tombol untuk pengaturan kecepatan putaran (33) dan (35). Informasi pada tabel di bawah adalah nilai yang direkomendasikan untuk pengaturan pabrik dengan 6 tingkat kecepatan putaran yang telah diatur sebelumnya.
Bahan | Penggunaan | Alat sisipan | Tingkat pemilihan awal kecepatan putaran | GWS 18V-15 S (100 mm/125 mm) [min-1] | GWS 18V-15 S (150 mm) [min-1] |
---|---|---|---|---|---|
Logam | Menghilangkan cat | Kertas ampelas | 1 | 3400 | 2600 |
Logam | Menyikat, menghilangkan karat | Sikat kawat berbentuk mangkuk, kertas ampelas | 1 | 3400 | 2600 |
Baja tahan karat | Mengampelas | Mata gerinda/cakram fiber | 3 | 6000 | 4600 |
Logam | Mengikis | Mata gerinda | 6 | 11000 | 10000 |
Logam | Memotong | Cakram potong | 6 | 11000 | 10000 |
Batu | Memotong | Cakram potong intan | 6 | 11000 | 10000 |
- Ukuran kecepatan aksesori setidaknya harus sama dengan kecepatan maksimum yang tertera pada perkakas listrik. Aksesori yang beroperasi lebih cepat dari ukuran kecepatan yang tertera dapat rusak dan terlepas.