Teknik veriler
Akülü darbeli tork anahtarı | GDS 18V-1600 HC | |
---|---|---|
Sipariş numarası | 3 601 JM1 0.. | |
Nominal gerilim | V= | 18 |
Boştaki devir sayısıA) | ||
| dev/dak | 0–800 |
| dev/dak | 0–1300 |
| dev/dak | 0–1 750 |
Darbe sayısıA) | ||
| darbe/dak | 0–1550 |
| darbe/dak | 0–2200 |
| darbe/dak | 0–2350 |
TorkA) | ||
| Nm | 0–600 |
| Nm | 0–1 100 |
| Nm | 0–1 600 |
Maks. sıkma torkuA) | Nm | 1 600 |
Maks. gevşetme torkuA) | Nm | 2200 |
Makine vidası çapı | mm | M16–M33 |
Uç girişi | ∎ ¾" | |
AğırlıkB) | kg | 3,6–4,6 |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 |
Çalışma ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 |
Uyumlu aküler | GBA 18V... | |
Tam performans için önerilen aküler | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Önerilen şarj cihazları | GAL 18... | |
Veri aktarımı | ||
Bluetooth®C) | Bluetooth® 4.1 | |
Sinyal mesafesi | sn | 8 |
Maks. sinyal erişim mesafesiD) | m | 30 |
- A)
20−25 °C'de akü GBA 18V 8.0Ah ile ölçülmüştür.
- B)
Kullanılan aküye bağlı
- C)
Mobil cihazlar Bluetooth®-Low-Energy cihazlarına (versiyon 4.1) uyumlu olmalı ve Generic Access Profile'i (GAP) desteklemelidir.
- D)
Erişim mesafesi kullanılan algılama cihazı da dahil olmak üzere dış koşullara göre önemli ölçüde değişebilir. Kapalı mekanlarda ve metal engeller olması durumunda (örneğin duvarlar, raflar, bavullar vb.) Bluetooth® erişim mesafesi önemli ölçüde azalabilir.
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.