Tekniske data
Boremaskine | GBM 1600 RE | |
---|---|---|
Varenummer | 3 601 AB0 0.. | |
Nominel optagen effekt | W | 850 |
Omdrejningstal | o/min | 630 |
Nominelt omdrejningsmoment | Nm | 11 |
Spindelhalsdiameter | mm | 43 |
Maks. bor-Ø | ||
| mm | 16 |
| mm | 40 |
| mm | 16 |
Borepatronens spændeområde | mm | 3-16 |
Højre-/venstreløb | ● | |
Maksimal rørekurv-diameter | mm | 160 |
VægtA) | kg | 3,0 |
Kapslingsklasse | / II |
- A)
Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.