Műszaki adatok
Fúrógép | GBM 1600 RE | |
---|---|---|
Cikkszám | 3 601 AB0 0.. | |
Névleges felvett teljesítmény | W | 850 |
Üresjárati fordulatszám | perc-1 | 630 |
Névleges forgatónyomaték | Nm | 11 |
Tengelynyakátmérő | mm | 43 |
Max. fúróátmérő | ||
| mm | 16 |
| mm | 40 |
| mm | 16 |
Tokmány befogási tartománya | mm | 3–16 |
Jobbra/balra forgás | ● | |
A keverőkosár legnagyobb átmérője | mm | 160 |
SúlyA) | kg | 3,0 |
Érintésvédelmi osztály | / II |
- A)
Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül
A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.