Tehnički podaci
Bušilica | GBM 1600 RE | |
---|---|---|
Broj artikla | 3 601 AB0 0.. | |
Nominalna ulazna snaga | W | 850 |
Broj obrtaja u praznom hodu | min-1 | 630 |
Nominalni obrtni momenat | Nm | 11 |
Prečnik vrata vretena | mm | 43 |
Maks. Ø bušenja | ||
| mm | 16 |
| mm | 40 |
| mm | 16 |
Područje zatezanja stezne glave | mm | 3–16 |
Desni/levi smer | ● | |
Maksimalan prečnik korpe za mešanje | mm | 160 |
TežinaA) | kg | 3,0 |
Klasa zaštite | / II |
- A)
Težina bez voda za priključak na mrežu i bez mrežnog utikača
Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.