Tekniska data
Borrmaskin | GBM 1600 RE | |
---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 AB0 0.. | |
Nominell ingångseffekt | W | 850 |
Tomgångsvarvtal | v/min | 630 |
Nominellt vridmoment | Nm | 11 |
Spindeldiameter | mm | 43 |
Max. borr-Ø | ||
| mm | 16 |
| mm | 40 |
| mm | 16 |
Borrchuckspännintervall | mm | 3–16 |
Höger-/vänstergång | ● | |
Maximal diameter omrörare | mm | 160 |
ViktA) | kg | 3,0 |
Skyddsklass | / II |
- A)
Vikt utan elanslutning och utan kontakt
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.