البيانات الفنية
خلاّط | GRW 140 | |
---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 AC4 0.. | |
قدرة الدخل الاسمية | واط | 1400 |
قدرة الخرج | واط | 500 |
اختيار ترس السرعة يدويا | ● | |
البدء بإدارة هادئة | ● | |
ضبط عدد اللفات مسبقًا | ● | |
المثبت الإلكتروني | ● | |
واقية إعادة التشغيل | ● | |
السرعة بدون حمل | ||
| لفة/دقيقة | 200–480 |
| لفة/دقيقة | 300–750 |
عزم الدوران الاسمي | ||
| نيوتن متر | 10,2 |
| نيوتن متر | 6,7 |
حاضن العدة | M14 | |
أقصى قطر لأداة الخلط | مم | 140 |
الوزنA) | كجم | 4,2 |
فئة الحماية | / II |
- A)
الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء
تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.