제품 사양
교반기 | GRW 140 | |
---|---|---|
제품 번호 | 3 601 AC4 0.. | |
소비 전력 | W | 1400 |
출력 | W | 500 |
기계식 기어 선택 | ● | |
소프트 스타트 기능 | ● | |
회전속도 선택 | ● | |
전자식 정속도 제어 기능 | ● | |
재시동 방지 기능 | ● | |
무부하 속도 | ||
| min-1 | 200–480 |
| min-1 | 300–750 |
정격 토크 | ||
| Nm | 10.2 |
| Nm | 6.7 |
툴 홀더 | M14 | |
교반기 최대 직경 | mm | 140 |
중량A) | kg | 4.2 |
보호 등급 | / II |
- A)
중량(전원 연결 케이블 포함/제외)
자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.