Komponente sa slike
Označavanje brojevima prikazanih komponenata odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkoj stranici.
(1) | Prekidač za uključivanje/isključivanje |
(2) | Blokada uključivanja prekidača za uključivanje/isključivanje |
(3) | Poluga za promenu lista testere |
(4) | Dodatna drška (izolirana površina za držanje) |
(5) | Poklopac za Bluetooth® Low Energy modul GCY 42 / GCY 42 NC |
(6) | Bluetooth® Low Energy modul GCY 42 / GCY 42 NC |
(7) | Pokazivač dubine reza |
(8) | Osnovna ploča |
(9) | Šestougaoni ključ |
(10) | Skala za dubinu rezanja |
(11) | Skala ugla iskošenja |
(12) | Pričvršćenje, paralelni graničnik spreda |
(13) | Leptir zavrtanj za biranje ugla iskošenja spreda |
(14) | Taster za ugao iskošenja 47° i -1° |
(15) | Zaštitna hauba |
(16) | Leptir zavrtanj za biranje ugla iskošenja pozadi |
(17) | Pričvršćenje, paralelni graničnik pozadi |
(18) | Izbacivač piljevine |
(19) | Ručka (izolirana površina za držanje) |
(20) | Korisnički interfejs |
(21) | AkumulatorA) |
(22) | Taster za otključavanje akumulatoraA) |
(23) | Zatezni zavrtanj |
(24) | Zatezna prirubnica |
(25) | List kružne testere |
(26) | Prihvatna prirubnica |
(27) | Vreteno testere |
(28) | Taster za blokadu vretena |
(29) | Par stegaA) |
(30) | Vodeća šinaA) |
(31) | Spojni elementA) |
(32) | Oznaka za rezanje 45° |
(33) | Oznaka za rezanje 0° |
(34) | Usisno crevoA) |
(35) | Oznake za uranjanje (4x) |
(36) | Šiber za biranje dubine reza |
(37) | Prikaz statusa napunjenosti akumulatora (korisnički interfejs) |
(38) | Prikaz ECO režima (korisnički interfejs) |
(39) | Taster za izbor broja obrtaja (korisnički interfejs) |
(40) | Prikaz stepena broja obrtaja/režima (korisnički interfejs) |
(41) | Prikaz pametnog telefona (korisnički interfejs) |
(42) | Prikaz statusa električnog alata (korisnički interfejs) |
(43) | Prikaz temperature (korisnički interfejs) |
(44) | Umetak od plastike za osnovnu ploču |
(45) | Klizni šiber za podešavanje zazora žleba vođice (2x) |
(46) | Paralelni graničnikA) |
(47) | Leptir zavrtanj za paralelni graničnik (2x)A) |
(48) | Zavrtanj za fino podešavanje, 0° iskošen rez |
(49) | Zavrtanj za fino podešavanje, 45° iskošen rez |
(50) | Ne za vodeće šine kompanije BoschA) |
(51) | Vrećica za prašinu/piljevinu |
(52) | StegaB) |
- A)
Ovaj pribor ne spada u standardni obim isporuke.
- B)
dostupno u maloprodaji (ne spada u obim isporuke)